Gewicht Metallpreis Faconkosten Barrenpreis Total
1 (g) 115,03  EUR 12,00  EUR 127,03  EUR
2 (g) 230,06  EUR 13,50  EUR 243,56  EUR
5 (g) 575,15  EUR 17,85  EUR 593,00  EUR
10 (g) 1.150,30  EUR 27,50  EUR 1.177,80  EUR
20 (g) 2.300,60  EUR 27,50  EUR 2.328,10  EUR
31,1 (g) 3.577,43  EUR 27,50  EUR 3.604,93  EUR
50 (g) 5.751,50  EUR 29,50  EUR 5.781,00  EUR
100 (g) 11.503,00  EUR 42,50  EUR 11.545,50  EUR
250 (g) 28.757,50  EUR 65,00  EUR 28.822,50  EUR
500 (g) 57.515,00  EUR 85,00  EUR 57.600,00  EUR
1.000 (g) 115.030,00  EUR 99,00  EUR 115.129,00  EUR
Letzte Aktualisierung: 28:07:2026 15:00 Uhr