Gewicht Metallpreis Faconkosten Barrenpreis Total
1 (g) 107,44  EUR 12,00  EUR 119,44  EUR
2 (g) 214,88  EUR 13,50  EUR 228,38  EUR
5 (g) 537,20  EUR 17,85  EUR 555,05  EUR
10 (g) 1.074,40  EUR 27,50  EUR 1.101,90  EUR
20 (g) 2.148,80  EUR 27,50  EUR 2.176,30  EUR
31,1 (g) 3.341,38  EUR 27,50  EUR 3.368,88  EUR
50 (g) 5.372,00  EUR 29,50  EUR 5.401,50  EUR
100 (g) 10.744,00  EUR 42,50  EUR 10.786,50  EUR
250 (g) 26.860,00  EUR 65,00  EUR 26.925,00  EUR
500 (g) 53.720,00  EUR 85,00  EUR 53.805,00  EUR
1.000 (g) 107.440,00  EUR 99,00  EUR 107.539,00  EUR
Letzte Aktualisierung: 05:10:2025 15:00 Uhr